| CB Relais BK estafettes 2026 | Korte baan (25m) |
| Aarschot (BEL) | 19 - 20/9/2026 |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| Heren | Dames | ||||||||||
| vrije slag Estafette | vrije slag Estafette | ||||||||||
| 4 x 100m | series | 11 - 14 | Startlijst | Uitslag | 4 x 100m | series | 11 - 14 | Startlijst | Uitslag | ||
| 4 x 100m | series | 11 - 16 | Startlijst | Uitslag | 4 x 100m | series | 11 - 16 | Startlijst | Uitslag | ||
| 4 x 100m | series | 17 + | Startlijst | Uitslag | 4 x 100m | series | 17 + | Startlijst | Uitslag | ||
| rugslag Estafette | rugslag Estafette | ||||||||||
| 4 x 100m | series | 11 - 14 | Startlijst | Uitslag | 4 x 100m | series | 11 - 14 | Startlijst | Uitslag | ||
| 4 x 100m | series | 11 - 16 | Startlijst | Uitslag | 4 x 100m | series | 11 - 16 | Startlijst | Uitslag | ||
| 4 x 100m | series | 17 + | Startlijst | Uitslag | 4 x 100m | series | 17 + | Startlijst | Uitslag | ||
| schoolslag Estafette | schoolslag Estafette | ||||||||||
| 4 x 50m | series | 11 - 14 | Startlijst | Uitslag | 4 x 50m | series | 11 - 14 | Startlijst | Uitslag | ||
| 4 x 100m | series | 11 - 16 | Startlijst | Uitslag | 4 x 100m | series | 11 - 16 | Startlijst | Uitslag | ||
| 4 x 100m | series | 17 + | Startlijst | Uitslag | 4 x 100m | series | 17 + | Startlijst | Uitslag | ||
| vlinderslag Estafette | vlinderslag Estafette | ||||||||||
| 4 x 50m | series | 11 - 14 | Startlijst | Uitslag | 4 x 50m | series | 11 - 14 | Startlijst | Uitslag | ||
| 4 x 100m | series | 11 - 16 | Startlijst | Uitslag | 4 x 100m | series | 11 - 16 | Startlijst | Uitslag | ||
| 4 x 100m | series | 17 + | Startlijst | Uitslag | 4 x 100m | series | 17 + | Startlijst | Uitslag | ||
| wisselslag Estafette | wisselslag Estafette | ||||||||||
| 4 x 100m | series | 11 - 14 | Startlijst | Uitslag | 4 x 100m | series | 11 - 14 | Startlijst | Uitslag | ||
| 4 x 100m | series | 11 - 16 | Startlijst | Uitslag | 4 x 100m | series | 11 - 16 | Startlijst | Uitslag | ||
| 4 x 100m | series | 17 + | Startlijst | Uitslag | 4 x 100m | series | 17 + | Startlijst | Uitslag | ||
| Andere programmanrs. | |||||||
| 35. | Alle | Fictief nummer-Épreuve fictive | series | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 23:00 |
| 15. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:06 |
| 5. | Gemengd | 4 x 50m rugslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 10:19 |
| 20. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:55 |
| 8. | Gemengd | 4 x 50m schoolslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 10:51 |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 1 - 19. september 26 - 19/09/2026 - 9:30 | |||||||
| 1. | Jongens | 4 x 100m rugslag | series | 11 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 9:30 |
| 2. | Meisjes | 4 x 100m rugslag | series | 11 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 9:37 |
| 3. | Jongens | 4 x 100m wisselslag | series | 11 - 16 jaar | Startlijst | Uitslag | 9:44 |
| 4. | Meisjes | 4 x 100m wisselslag | series | 11 - 16 jaar | Startlijst | Uitslag | 9:44 |
| 26. | Heren | 4 x 100m wisselslag | series | 17 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 9:55 |
| 25. | Dames | 4 x 100m wisselslag | series | 17 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 10:01 |
| 9. | Jongens | 4 x 100m vlinderslag | series | 11 - 16 jaar | Startlijst | Uitslag | 10:07 |
| 5. | Gemengd | 4 x 50m rugslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 10:19 |
| 6. | Jongens | 4 x 100m wisselslag | series | 11 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 10:26 |
| 7. | Meisjes | 4 x 100m wisselslag | series | 11 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 10:39 |
| 8. | Gemengd | 4 x 50m schoolslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 10:51 |
| 10. | Meisjes | 4 x 100m vlinderslag | series | 11 - 16 jaar | Startlijst | Uitslag | 10:59 |
| 27. | Dames | 4 x 100m rugslag | series | 17 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 11:11 |
| 28. | Heren | 4 x 100m rugslag | series | 17 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 11:17 |
| 12. | Meisjes | 4 x 50m vlinderslag | series | 11 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 11:23 |
| 11. | Jongens | 4 x 50m vlinderslag | series | 11 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 11:30 |
| 2 - 19. september 26 - 19/09/2026 - 13:30 | |||||||
| 13. | Jongens | 4 x 100m rugslag | series | 11 - 16 jaar | Startlijst | Uitslag | 13:30 |
| 14. | Meisjes | 4 x 100m rugslag | series | 11 - 16 jaar | Startlijst | Uitslag | 13:42 |
| 30. | Heren | 4 x 100m schoolslag | series | 17 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 13:53 |
| 29. | Dames | 4 x 100m schoolslag | series | 17 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 13:59 |
| 15. | Gemengd | 4 x 50m wisselslag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:06 |
| 16. | Jongens | 4 x 100m schoolslag | series | 11 - 16 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:13 |
| 17. | Meisjes | 4 x 100m schoolslag | series | 11 - 16 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:26 |
| 18. | Jongens | 4 x 50m schoolslag | series | 11 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:40 |
| 19. | Meisjes | 4 x 50m schoolslag | series | 11 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:48 |
| 20. | Gemengd | 4 x 50m vrije slag | series | 11 - 12 jaar | Startlijst | Uitslag | 14:55 |
| 31. | Dames | 4 x 100m vlinderslag | series | 17 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 15:02 |
| 32. | Heren | 4 x 100m vlinderslag | series | 17 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 15:08 |
| 21. | Jongens | 4 x 100m vrije slag | series | 11 - 16 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:13 |
| 22. | Meisjes | 4 x 100m vrije slag | series | 11 - 16 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:23 |
| 23. | Jongens | 4 x 100m vrije slag | series | 11 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:34 |
| 24. | Meisjes | 4 x 100m vrije slag | series | 11 - 14 jaar | Startlijst | Uitslag | 15:45 |
| 34. | Heren | 4 x 100m vrije slag | series | 17 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 15:56 |
| 33. | Dames | 4 x 100m vrije slag | series | 17 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 16:01 |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 3 - 20. september 26 - 20/09/2026 - 9:00 | |||||||
| 4 - Fictieve sessie / Session fictive - 20/09/2026 - 23:00 | |||||||
| 35. | Alle | Fictief nummer-Épreuve fictive | series | 11 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag | 23:00 |