Haaien 2023

Sortering alfabetisch - Sortering per club

Naam CVnr Wedstrijd Tijd Datum
Abdelkhalek Lina ENW/012105/11 200m wissel 02:41.52 03/12/2023 (Bastogne-25m)
Abdelkhalek Lina ENW/012105/11 100m school 01:23.95 03/12/2023 (Bastogne-25m)
Abdelmoumen Nisrine CNBA/007770/09 200m rug 02:29.57 14/05/2023 (Charleroi-50m)
Abdelmoumen Nisrine CNBA/007770/09 100m rug 01:10.39 14/05/2023 (Charleroi-50m)
Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 1500m vrij 18:30.47 01/11/2023 (Meise-25m)
Adelmann Clara Cenxi LAQUA/21382/10 100m wissel 01:13.39 26/11/2023 (LEUVEN-25m)
Aelen Bente STZ/21127/12 200m rug 02:52.91 24/09/2023 (Kapelle-op-den-Bos-25m)
Aelen Bente STZ/21127/12 100m rug 01:19.50 15/10/2023 (Leuven-25m)
Albores-Sanchez Rafael MOSAN/009500/11 400m vrij 04:47.01 12/03/2023 (Liège -25m)
Albores-Sanchez Rafael MOSAN/009500/11 100m vrij 01:04.16 29/01/2023 (Seraing-50m)
Albores-Sanchez Rafael MOSAN/009500/11 100m rug 01:14.90 29/01/2023 (Seraing-50m)
Albores-Sanchez Rafael MOSAN/009500/11 200m wissel 02:37.25 29/01/2023 (Seraing-50m)
Albores-Sanchez Rafael MOSAN/009500/11 100m vlinder 01:11.48 26/03/2023 (Seraing-50m)
Albores-Sanchez Rafael MOSAN/009500/11 200m vrij 02:19.86 12/02/2023 (La Louvière-50m)
Albores-Sanchez Rafael MOSAN/009500/11 200m rug 02:34.20 12/02/2023 (La Louvière-50m)
Albores-Sanchez Rafael MOSAN/009500/11 800m vrij 09:49.04 05/02/2023 (Charleroi-50m)
Albores-Sanchez Rafael 200m wissel 02:26.53 21/05/2023 (4053 - Embourg-25m)
Albores-Sanchez Rafael 200m rug 02:27.54 21/05/2023 (4053 - Embourg-25m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 100m school 01:21.01 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 100m rug 01:08.40 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 400m vrij 04:32.93 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 200m wissel 02:28.40 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 100m vrij 01:00.50 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 100m vlinder 01:06.54 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 200m vrij 02:08.35 26/07/2023 (Embourg-25m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 200m rug 02:23.68 26/07/2023 (Embourg-25m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 200m vrij 02:14.35 05/11/2023 (Seraing-50m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 100m vrij 01:01.37 05/11/2023 (Seraing-50m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 200m school 02:58.61 05/11/2023 (Seraing-50m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 100m vlinder 01:12.10 05/11/2023 (Seraing-50m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 200m vrij 02:10.98 19/11/2023 (4053 - Embourg-25m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 100m school 01:19.61 19/11/2023 (4053 - Embourg-25m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 100m vlinder 01:09.50 19/11/2023 (4053 - Embourg-25m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 200m wissel 02:28.59 19/11/2023 (4053 - Embourg-25m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 100m vrij 01:00.42 19/11/2023 (4053 - Embourg-25m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 400m vrij 04:40.18 19/11/2023 (4053 - Embourg-25m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 200m rug 02:26.25 19/11/2023 (4053 - Embourg-25m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 100m vrij 01:00.96 03/12/2023 (Bastogne-25m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 100m vlinder 01:08.58 03/12/2023 (Bastogne-25m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 200m wissel 02:26.77 03/12/2023 (Bastogne-25m)
Albores-Sanchez Rafael PERRON/012939/1 100m rug 01:07.11 03/12/2023 (Bastogne-25m)
Andoura Judie MOSAN/008526/09 100m school 01:16.86 12/11/2023 (SINT AMANDSBERG-25m)
Ankaert Léon ENLN/007896/08 1500m vrij 17:44.23 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Antunes Lyna KVZP/21077/07 100m wissel 01:08.12 16/04/2023 (Ettelbruck-25m)
Baert Miel ZTB/11071/11 400m vrij 05:01.00 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Baert Miel ZTB/11071/11 100m vrij 01:03.76 18/11/2023 (Diksmuide-25m)
Baeten Lukas LAQUA/11292/07 100m school 01:09.31 12/02/2023 (Antwerpen-50m)
Baeten Lukas LAQUA/11292/07 200m school 02:29.61 22/01/2023 (Antwerpen-50m)
Baeye Leon MEGA/11281/08 100m vrij 00:56.72 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Baeyens Warre ZTB/11068/11 400m vrij 05:00.30 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Bajot Clémence LGN/009651/11 400m vrij 04:54.40 12/03/2023 (Liège -25m)
Bajot Clémence LGN/009651/11 100m vrij 01:05.48 12/02/2023 (La Louvière-50m)
Bajot Clémence LGN/009651/11 100m vlinder 01:11.83 12/02/2023 (La Louvière-50m)
Bajot Clémence LGN/009651/11 200m wissel 02:42.07 12/02/2023 (La Louvière-50m)
Bajot Clémence LGN/009651/11 200m vrij 02:21.95 12/02/2023 (La Louvière-50m)
Bajot Clémence LGN/009651/11 800m vrij 10:24.19 05/02/2023 (Charleroi-50m)
Bajot Clémence LGN/009651/11 100m rug 01:13.29 16/04/2023 (Saint Vith-25m)
Bajot Clémence LGN/009651/11 100m wissel 01:13.34 25/11/2023 (Crisnée-25m)
Bajot Clémence LGN/009651/11 200m rug 02:33.48 25/11/2023 (Crisnée-25m)
Bakx Warre ZCK/12095/10 100m wissel 01:11.49 16/04/2023 (De Druppelteen-25m)
Bakx Warre ZCK/12095/10 100m school 01:18.58 07/05/2023 (Lago Gent Rozebroeken-50m)
Bakx Warre ZCK/12095/10 200m school 02:46.90 07/05/2023 (Lago Gent Rozebroeken-50m)
Bakx Warre ZCK/12095/10 400m wissel 05:28.48 21/05/2023 (Tremelo-25m)
Barthel Emma 13399 200m wissel 02:32.78 30/04/2023 (Luxembourg-Merl-50m)
Barthel Emma 13399 400m vrij 04:43.15 30/04/2023 (Luxembourg-Merl-50m)
Barthel Emma 13399 200m school 02:48.51 16/04/2023 (Ettelbruck-25m)
Barthel Emma 13399 100m wissel 01:10.84 16/04/2023 (Ettelbruck-25m)
Bayens Nina ZDKK/21014/12 400m vrij 05:21.97 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Bellens Lore SHARK/21186/11 100m wissel 01:16.64 19/02/2023 (Geel-25m)
Bennani Maryam MOSAN/008528/10 100m rug 01:09.34 27/05/2023 (Crisnée-25m)
Bennani Maryam MOSAN/008528/10 200m rug 02:32.77 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Bennani Walid ESN/013013/07 200m rug 02:10.65 03/12/2023 (Bastogne-25m)
Bennani Walid ESN/013013/07 400m wissel 04:45.08 03/12/2023 (Bastogne-25m)
Bertuzzi Gabriel NCH/012750/09 200m vrij 02:04.23 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Bertuzzi Gabriel NCH/012750/09 100m vrij 00:57.30 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Bertuzzi Gabriel NCH/012750/09 200m rug 02:17.98 26/07/2023 (Embourg-25m)
Bertuzzi Gabriel NCH/012750/09 100m rug 01:04.03 19/11/2023 (Nijlen-25m)
Berville Brice ISWIM/11112/12 100m vlinder 01:22.89 14/05/2023 (Kortrijk-50m)
Berx Marit TRUST/21027/05 200m rug 02:26.57 12/02/2023 (Antwerpen-50m)
Berx Marit TRUST/21027/05 100m rug 01:04.07 26/11/2023 (LEUVEN-25m)
Bhija Tariq KWZC/11080/10 100m rug 01:10.98 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Bhija Tariq KWZC/11080/10 400m vrij 04:43.32 23/04/2023 (ANTWERPEN-50m)
Bhija Tariq KWZC/11080/10 200m vlinder 02:39.84 15/10/2023 (Diksmuide-25m)
Bhija Tariq KWZC/11080/10 200m vrij 02:11.46 15/10/2023 (Diksmuide-25m)
Bhija Tariq KWZC/11080/10 200m wissel 02:31.77 15/10/2023 (Diksmuide-25m)
Bhija Tariq KWZC/11080/10 1500m vrij 18:43.39 05/11/2023 (Zwevegem-25m)
Biad Malik MHN/009699/05 200m vlinder 02:09.20 12/11/2023 (SINT AMANDSBERG-25m)
Bierinckx Mie ZN/21016/12 100m wissel 01:21.28 19/02/2023 (Geel-25m)
Bierinckx Mie ZN/21016/12 100m school 01:28.68 19/02/2023 (Geel-25m)
Bierinckx Mie ZN/21016/12 200m school 03:10.38 30/04/2023 (Aarschot-25m)
Bierinckx Mie ZN/21016/12 400m vrij 05:18.47 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Bierinckx Mie ZN/21016/12 100m vrij 01:10.03 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Bierinckx Mie ZN/21016/12 200m wissel 02:50.26 18/11/2023 (Diksmuide-25m)
Blancquaert Camille MEGA/21348/12 100m rug 01:19.74 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Blancquaert Camille MEGA/21348/12 200m rug 02:46.15 15/10/2023 (Ronse-25m)
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 200m rug 02:30.84 07/05/2023 (2320 Hoogstraten-25m)
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 100m rug 01:10.02 21/05/2023 (Kapellen-25m)
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 200m vrij 02:14.37 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Bogaers Thomas BRABO/11290/10 200m wissel 02:31.26 19/11/2023 (Diksmuide-25m)
Boon Birte LAQUA/21230/07 100m school 01:13.50 12/11/2023 (SINT AMANDSBERG-25m)
Boon Birte LAQUA/21230/07 100m wissel 01:08.19 12/11/2023 (SINT AMANDSBERG-25m)
Boven Axelle SHARK/21179/10 100m wissel 01:13.30 19/02/2023 (Geel-25m)
Boven Axelle SHARK/21179/10 200m school 02:54.11 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Boven Axelle SHARK/21179/10 200m wissel 02:36.89 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Boven Axelle SHARK/21179/10 100m school 01:17.91 15/10/2023 (Mol-25m)
Braem Noa EC/009648/09 200m school 02:43.16 23/04/2023 (ANTWERPEN-50m)
Braem Noa EC/009648/09 400m wissel 05:13.13 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Braem Noa EC/009648/09 100m school 01:14.00 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Braem Noa EC/009648/09 100m wissel 01:07.26 15/10/2023 (Comines-25m)
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 200m rug 02:27.38 12/02/2023 (Antwerpen-50m)
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 100m rug 01:06.11 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Broeckaert Noor BRABO/21338/07 100m wissel 01:07.90 05/11/2023 (Kapellen-25m)
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 100m wissel 01:14.35 05/03/2023 (Beringen-25m)
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 200m wissel 02:42.15 23/04/2023 (ANTWERPEN-50m)
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 200m school 03:01.20 30/04/2023 (3500 Hasselt-25m)
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 200m vrij 02:21.03 30/04/2023 (3500 Hasselt-25m)
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 100m rug 01:15.45 28/05/2023 (Genk-50m)
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 400m vrij 05:00.83 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 100m vlinder 01:14.73 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 100m vrij 01:03.76 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Brouwers Charlotte DBT/21145/11 100m school 01:24.02 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 100m vlinder 01:22.27 05/03/2023 (Lago Rozebroeken Gent-50m)
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 100m wissel 01:17.75 16/04/2023 (De Druppelteen-25m)
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 200m wissel 02:46.95 16/04/2023 (De Druppelteen-25m)
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 100m vrij 01:10.50 07/05/2023 (Lago Gent Rozebroeken-50m)
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 100m rug 01:21.87 07/05/2023 (Lago Gent Rozebroeken-50m)
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 200m school 03:11.97 07/05/2023 (Lago Gent Rozebroeken-50m)
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 400m vrij 05:11.08 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 100m school 01:25.77 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Buggenhoudt Lena DDAT/21125/12 800m vrij 11:17.83 08/10/2023 (Vilvoorde-25m)
Bussels Fleur DMB/21066/08 100m wissel 01:06.91 05/03/2023 (Beringen-25m)
Bussels Fleur DMB/21066/08 100m rug 01:04.81 26/02/2023 (Bilzen-25m)
Bussels Fleur DMB/21066/08 200m rug 02:20.84 12/02/2023 (Antwerpen-50m)
Bussels Fleur DMB/21066/08 200m vrij 02:08.78 12/02/2023 (Antwerpen-50m)
Bussels Fleur DMB/21066/08 100m vrij 00:57.07 15/10/2023 (Bree-25m)
Bussels Fleur DMB/21066/08 400m wissel 05:06.57 15/10/2023 (Bree-25m)
Bussels Fleur DMB/21066/08 200m wissel 02:22.90 26/11/2023 (3500 Hasselt-25m)
Buttarelli Claudio WN/009798/09 100m vrij 00:56.93 15/01/2023 (Charleroi-50m)
Buttarelli Claudio WN/009798/09 200m vlinder 02:25.80 15/01/2023 (Charleroi-50m)
Buttarelli Claudio WN/009798/09 100m vlinder 01:02.97 15/01/2023 (Charleroi-50m)
Buttarelli Claudio WN/009798/09 200m vrij 02:05.76 15/01/2023 (Charleroi-50m)
Buttarelli Claudio WN/009798/09 400m vrij 04:27.12 12/02/2023 (La Louvière-50m)
Buttarelli Claudio WN/009798/09 200m wissel 02:17.58 12/02/2023 (La Louvière-50m)
Buttarelli Claudio WN/009798/09 200m rug 02:18.88 30/04/2023 (La Louvière-50m)
Buttarelli Claudio WN/009798/09 100m rug 01:04.72 30/04/2023 (La Louvière-50m)
Buttarelli Claudio LAQUA/11590/09 400m wissel 04:57.13 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Buttarelli Claudio LAQUA/11590/09 200m vrij 02:02.89 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Buttarelli Claudio LAQUA/11590/09 100m vlinder 01:01.60 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Buttarelli Claudio LAQUA/11590/09 200m wissel 02:17.82 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Buttarelli Claudio LAQUA/11590/09 100m vrij 00:55.46 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Buttarelli Claudio LAQUA/11590/09 400m vrij 04:25.17 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Buttarelli Claudio LAQUA/11590/09 200m vlinder 02:16.33 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Cabo Esteban ENLN/007585/07 1500m vrij 16:51.28 12/11/2023 (SINT AMANDSBERG-25m)
Callewaert Jackie ISWIM/21108/08 100m wissel 01:09.48 30/09/2023 (WAREGEM-25m)
Camps Rozanne TRUST/21057/07 200m rug 02:29.35 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Caris Marthe ZTZ/21051/10 100m wissel 01:13.53 09/04/2023 (Braine-l'Alleud-25m)
Cetin Noeline HN/012032/12 200m rug 02:49.72 30/04/2023 (3500 Hasselt-25m)
Cetin Noeline HN/012032/12 200m wissel 02:55.22 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Cetin Noeline HN/012032/12 100m vlinder 01:22.79 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Cetin Noeline HN/012032/12 100m wissel 01:19.04 08/10/2023 (Sint-Pieters-Leeuw-25m)
Cetin Noeline HN/012032/12 100m rug 01:20.02 19/11/2023 (Nijlen-25m)
Cetin Noeline HN/012032/12 100m vrij 01:08.59 19/11/2023 (Nijlen-25m)
Chabot Camille 100m wissel 01:08.48 12/03/2023 (Bastogne-25m)
Chabottier Largo KLSVZ/11120/12 100m vlinder 01:20.97 16/04/2023 (Antwerpen-50m)
Chabottier Largo KLSVZ/11120/12 200m wissel 02:53.78 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Chau Duarte ENW/010138/11 100m rug 01:12.56 21/05/2023 (4053 - Embourg-25m)
Chau Duarte ENW/010138/11 200m wissel 02:42.51 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Chau Duarte ENW/010138/11 200m rug 02:31.95 26/07/2023 (Embourg-25m)
Chen Peter MHN/010519/09 200m wissel 02:24.88 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Chen Peter MHN/010519/09 400m wissel 05:12.97 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Chen Peter MHN/010519/09 100m vlinder 01:03.40 14/05/2023 (Charleroi-50m)
Chen Peter MHN/010519/09 100m wissel 01:05.32 15/10/2023 (Comines-25m)
Chen Peter MHN/010519/09 200m vlinder 02:25.74 29/10/2023 (Mons-25m)
Chen Peter MHN/010519/09 200m vrij 02:05.51 29/10/2023 (Mons-25m)
Ciobanu Anastasia DDAT/21112/09 100m vlinder 01:08.24 15/10/2023 (Leuven-25m)
Ciommo Alessander TRUST/11084/08 100m vrij 00:56.62 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Claassen Ilario AZV/11045/07 1500m vrij 17:10.23 12/02/2023 (Antwerpen-50m)
Claassen Ilario AZV/11045/07 800m vrij 08:51.93 23/04/2023 (ANTWERPEN-50m)
Claassen Ilario AZV/11045/07 100m wissel 01:02.95 27/05/2023 (Herentals-25m)
Claassen Ilario AZV/11045/07 400m vrij 04:16.40 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Claassen Ilario AZV/11045/07 200m vlinder 02:18.39 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Claassen Ilario AZV/11045/07 400m wissel 04:48.06 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Claerhout Bas ZTB/11085/08 400m vrij 04:10.82 22/01/2023 (Antwerpen-50m)
Claerhout Bas ZTB/11085/08 1500m vrij 16:39.94 05/02/2023 (Charleroi-50m)
Claerhout Bas ZTB/11085/08 100m vrij 00:54.03 16/04/2023 (Antwerpen-50m)
Claerhout Bas ZTB/11085/08 200m vrij 01:56.56 16/04/2023 (Antwerpen-50m)
Claerhout Bas ZTB/11085/08 200m rug 02:16.42 16/04/2023 (Antwerpen-50m)
Claerhout Bas ZTB/11085/08 200m wissel 02:14.78 23/04/2023 (ANTWERPEN-50m)
Claerhout Bas ZTB/11085/08 800m vrij 08:34.97 23/04/2023 (ANTWERPEN-50m)
Claerhout Bas ZTB/11085/08 100m school 01:11.23 14/05/2023 (Kortrijk-50m)
Claerhout Bas ZTB/11085/08 200m vlinder 02:17.22 14/05/2023 (Kortrijk-50m)
Claerhout Bas ZTB/11085/08 100m vlinder 01:00.79 14/05/2023 (Kortrijk-50m)
Claerhout Bas ZTB/11085/08 200m school 02:32.18 14/05/2023 (Kortrijk-50m)
Claerhout Bas TZT/11127/08 400m vrij 04:01.01 08/10/2023 (Meulebeke-25m)
Claerhout Bas TZT/11127/08 400m wissel 04:38.58 15/10/2023 (Diksmuide-25m)
Claerhout Bas TZT/11127/08 200m vrij 01:53.06 15/10/2023 (Diksmuide-25m)
Claerhout Bas TZT/11127/08 200m wissel 02:11.07 15/10/2023 (Diksmuide-25m)
Claerhout Bas TZT/11127/08 1500m vrij 15:53.15 05/11/2023 (Zwevegem-25m)
Claeys Ditte DMI/21071/10 100m wissel 01:11.89 19/03/2023 (Diksmuide-25m)
Claeys Ditte DMI/21071/10 100m vrij 01:01.64 19/05/2023 (Zwembad Brigitte Becue Oostende-50m)
Claeys Ditte DMI/21071/10 200m vrij 02:13.59 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Claeys Ditte DMI/21071/10 100m vlinder 01:10.61 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Claeys Ditte DMI/21071/10 200m vlinder 02:37.02 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Claeys Ditte DMI/21071/10 200m wissel 02:36.70 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Cleymans Torben STZ/11081/08 100m school 01:09.84 15/10/2023 (Leuven-25m)
Cokelaere Marit KZK/21045/06 200m school 02:42.67 12/02/2023 (Antwerpen-50m)
Cokelaere Marit KZK/21045/06 100m vlinder 01:05.67 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Colinet Manon CNSW/012926/07 100m school 01:15.04 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Colinet Manon CNSW/012926/07 200m school 02:42.35 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Conte Eloïse CNT/011102/10 100m wissel 01:13.67 30/09/2023 (WAREGEM-25m)
Coquillat Dorian WN/010731/07 200m vlinder 02:19.20 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Cornelissen Anais BRABO/21165/07 200m vrij 02:09.05 23/04/2023 (ANTWERPEN-50m)
Cornelissen Anais BRABO/21165/07 400m vrij 04:31.82 23/04/2023 (ANTWERPEN-50m)
Cornelissen Anais BRABO/21165/07 100m wissel 01:08.35 27/05/2023 (Herentals-25m)
Counard Matéo ENW/008983/10 200m vlinder 02:40.97 21/05/2023 (4053 - Embourg-25m)
Counard Matéo ENW/008983/10 1500m vrij 19:03.48 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Counard Matéo ENW/008983/10 400m wissel 05:33.89 05/11/2023 (Seraing-50m)
Courbois Thomas LGN/011093/05 400m vrij 04:06.28 22/01/2023 (Antwerpen-50m)
Courbois Thomas LGN/011093/05 200m rug 02:07.48 22/01/2023 (Antwerpen-50m)
Courbois Thomas LGN/011093/05 1500m vrij 16:03.25 22/01/2023 (Antwerpen-50m)
Courbois Thomas LGN/011093/05 800m vrij 08:32.27 23/04/2023 (ANTWERPEN-50m)
Courbois Thomas LGN/011093/05 200m vlinder 02:09.47 25/11/2023 (Crisnée-25m)
Courtois Maxime LGN/004360/06 1500m vrij 16:18.18 12/02/2023 (Antwerpen-50m)
Courtois Maxime LGN/004360/06 800m vrij 08:27.03 23/04/2023 (ANTWERPEN-50m)
Courtois Maxime LGN/004360/06 400m vrij 03:58.98 27/05/2023 (Crisnée-25m)
Courtois Maxime LGN/004360/06 400m wissel 04:34.35 25/11/2023 (Crisnée-25m)
Couvreur Fred HOZT/11060/12 400m vrij 05:15.63 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Couvreur Fred HOZT/11060/12 200m wissel 02:49.31 15/10/2023 (Mol-25m)
Couvreur Fred HOZT/11060/12 200m rug 02:46.67 15/10/2023 (Mol-25m)
Couvreur Fred HOZT/11060/12 100m rug 01:18.18 18/11/2023 (Diksmuide-25m)
Couvreur Fred HOZT/11060/12 100m vlinder 01:21.39 19/11/2023 (Nijlen-25m)
Cremer Jenny TAN/010866/12 200m rug 02:47.33 08/10/2023 (ANS-25m)
Cremer Jenny TAN/010866/12 100m rug 01:21.36 05/11/2023 (Seraing-50m)
Cuni Alviero CNBA/010833/09 200m vlinder 02:28.78 26/03/2023 (Olympic Pool Wezenberg, Antwerp-50m)
Cuni Alviero CNBA/010833/09 400m wissel 05:15.62 12/02/2023 (La Louvière-50m)
Cuni Alviero CNBA/010833/09 1500m vrij 18:10.11 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Cuni Alviero CNBA/010833/09 100m vlinder 01:03.75 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Cuni Alviero CNBA/010833/09 200m school 02:40.86 29/10/2023 (Mons-25m)
Cuni Alviero CNBA/010833/09 200m rug 02:18.27 29/10/2023 (Mons-25m)
Custers Klara LAQUA/21258/07 200m rug 02:20.89 14/05/2023 (LEUVEN-25m)
Custers Klara LAQUA/21258/07 100m rug 01:05.14 15/10/2023 (Leuven-25m)
D'espallier Daan BRABO/11287/09 100m wissel 01:07.93 05/11/2023 (Kapellen-25m)
D'espallier Daan BRABO/11287/09 200m school 02:34.91 19/11/2023 (Diksmuide-25m)
D'Haeseleer Briek DMI/11059/07 100m vrij 00:53.25 22/10/2023 (Sint-Amandsberg-25m)
D'Haeseleer Fran DMI/21063/10 100m vrij 01:01.73 29/01/2023 (Antwerpen-50m)
D'Haeseleer Fran DMI/21063/10 100m wissel 01:11.27 19/03/2023 (Diksmuide-25m)
D'Haeseleer Fran DMI/21063/10 200m wissel 02:32.58 30/04/2023 (Zwevegem-25m)
D'Haeseleer Fran DMI/21063/10 200m vrij 02:12.50 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
D'Haeseleer Fran DMI/21063/10 400m vrij 04:40.60 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
D'Haeseleer Fran DMI/21063/10 100m rug 01:09.02 19/11/2023 (Diksmuide-25m)
D'Hooghe Elina MEGA/21338/08 100m vlinder 01:05.68 12/02/2023 (Antwerpen-50m)
D'Hooghe Elina MEGA/21338/08 200m vlinder 02:28.53 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
D'hooghe Elina MEGA/21338/08 200m rug 02:27.76 22/10/2023 (Sint-Amandsberg-25m)
D'Hooghe Katia BRABO/21327/07 100m school 01:15.43 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Dalemans Lyn ZCK/22065/09 100m wissel 01:10.82 12/03/2023 (Bastogne-25m)
Dalemans Lyn ZCK/22065/09 100m rug 01:09.05 12/03/2023 (Bastogne-25m)
Dalemans Lyn ZCK/22065/09 200m vrij 02:13.36 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Dalemans Lyn ZCK/22065/09 200m rug 02:30.09 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
Dalemans Lyn ZCK/22065/09 1500m vrij 18:50.51 01/11/2023 (Meise-25m)
Dalemans Lyn ZCK/22065/09 100m vrij 00:59.67 12/11/2023 (SINT AMANDSBERG-25m)
DAVID Alan PERRON/010124/1 200m rug 02:30.23 21/05/2023 (4053 - Embourg-25m)
DAVID Alan PERRON/010124/1 400m wissel 05:29.34 21/05/2023 (4053 - Embourg-25m)
David Alan PERRON/010124/1 400m wissel 05:37.66 23/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
David Alan PERRON/010124/1 200m rug 02:29.81 26/07/2023 (Embourg-25m)
David Alan PERRON/010124/1 200m wissel 02:31.61 19/11/2023 (4053 - Embourg-25m)
David Alan PERRON/010124/1 200m rug 02:31.12 19/11/2023 (4053 - Embourg-25m)
David Alan PERRON/010124/1 100m rug 01:10.35 03/12/2023 (Bastogne-25m)
David Ryana PERRON/007973/0 1500m vrij 18:25.91 12/02/2023 (La Louvière-50m)
David Ryana PERRON/007973/0 800m vrij 09:17.44 21/05/2023 (4053 - Embourg-25m)
David Ryana PERRON/007973/0 800m vrij 09:21.88 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
David Ryana PERRON/007973/0 400m vrij 04:32.81 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
David Ryana PERRON/007973/0 100m vrij 00:59.42 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
David Ryana PERRON/007973/0 200m wissel 02:26.79 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
David Ryana PERRON/007973/0 200m vrij 02:09.20 30/07/2023 (ANTWERPEN-50m)
David Ryana PERRON/007973/0 100m wissel 01:07.50 12/11/2023 (SINT AMANDSBERG-25m)
David Ryana PERRON/007973/0 1500m vrij 17:44.73 19/11/2023 (4053 - Embourg-25m)
David Ryana PERRON/007973/0 100m wissel 01:07.76 19/11/2023 (4053 - Embourg-25m)
David Ryana PERRON/007973/0 800m vrij 09:19.20 19/11/2023 (4053 - Embourg-25m)
David Ryana PERRON/007973/0 100m school 01:13.77 19/11/2023 (4053 - Embourg-25m)
De Bie Daan FIRST/11258/12 100m vlinder 01:22.32 19/05/2023 (Zwembad Brigitte Becue Oostende-50m)
